
Кондиционер MDV MDT2II-09HWFN8 (канальный внутренний блок, ERP Full DC Inverter, R32, до 25 м²)
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (708) 259-18-61
Отдел продаж (WhatsApp)возврат товара в течение 14 дней по договоренности
- Follow me
- Golden Fin
- температурная компенсация
- проводной пульт управления
- управление по Wi-Fi в комплекте
- встроенная помпа
- противопылевой фильтр
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Поток воздуха | 620 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 0 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2930 Вт |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | отсутствует |
| Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 185 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 185 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Глубина внутреннего блока | 506 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.6 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

