
Кондиционер MDV MDHG-60HWN1 / MDOU-60HN1-L (Канальный высоконапорный ON-OFF, фреон R410A, до 160 м²)
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (708) 259-18-61
Отдел продаж (WhatsApp)возврат товара в течение 14 дней по договоренности
- высоконапорное статическое давление до 200 Па
- встроенная дренажная помпа
- противопылевой фильтр
- проводной пульт KJR-150A в комплекте
- Wi-Fi управление по умолчанию
- недельный таймер
- функция Follow me
- удаленное включение/выключение
- встроенный зимний комплект до -25 °C
- температурная компенсация
- подмес свежего воздуха
- обнаружение утечки хладагента
- центральное управление и диспетчеризация
- Golden Fin
- металлический корпус
- автоматическая оттайка
- кнопка включения без пульта
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | China |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 160 кв.м |
| Поток воздуха | 2650 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 0 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 17580 Вт |
| Мощность охлаждения | 16120 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 50.5 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6590 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5160 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 380 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1200 мм |
| Глубина внутреннего блока | 625 мм |
| Вес внутреннего блока | 46 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 1170 мм |
| Ширина внешнего блока | 900 мм |
| Глубина внешнего блока | 350 мм |
| Вес внешнего блока | 99.7 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

