- Серия free match md*o, erp full dc, r32
- Класс а++
- Компрессор gmcc
- Длина трассы до 40 м
- Обогрев при -15°с
- Охлаждение при -15°с
- Golden fin
- Follow me
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 105 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 4 |
| Поток воздуха | 4000 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 36000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 10550 Вт |
| Мощность охлаждения | 10550 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 80 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2850 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 810 мм |
| Ширина внешнего блока | 956 мм |
| Глубина внешнего блока | 410 мм |
| Вес внешнего блока | 68.8 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







